Вакансии для моряков
Всего найдено 1153 вакансии:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook | Oil Chemical Tanker | 4-6 months | 2200-2500 $ | 11.01.26 | 09.01.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4+1 months | 2200-2500 $ | 15.01.26 | 09.01.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | to 7400 $ | 29.01.26 | 09.01.26 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 60 days | from 330 $ | 25.01.26 | 09.01.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 60 days | from 270 $ | 25.01.26 | 09.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 16.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Officer | Ro-Ro | 4+-1 months | 3400-3700 $ | 22.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 4+-1 months | 7400-7700 $ | 18.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 175-200 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | from 350 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | from 275 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 7300 $ | 20.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 11800-12000 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5 months | 8500-9000 $ | 11.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 8000-9000 $ | 22.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 4 months | 5100-5500 $ | 26.01.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | to 9500 $ | 18.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 4 months | 11000-11800 $ | 25.01.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Coaster | 5+/-1 months | 8000 $ | 12.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 4 months | 4300-4600 $ | 10.03.26 | 08.01.26 |
| 2nd Officer | Chemical Tanker | 4 months | 5100-5500 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 4+-1 months | from 8000 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | from 7000 $ | 17.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5-6 months | 4500-5000 $ | 26.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5-6 months | 3000-3300 $ | 03.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5-6 months | 3000-3300 $ | 08.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5-6 months | 4500-5000 $ | 05.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5-6 months | 3000-3300 $ | 17.01.26 | 08.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 5-6 months | 3000-3300 $ | 14.01.26 | 08.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 6 months | 3000-3300 $ | 13.01.26 | 08.01.26 |




