Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | from 4,500 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+- months | 8,000-8,200 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | from 7,800 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
Found 1,605 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500-7,800 $ | 01.03.26 | 24.02.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3,500 $ | 01.03.26 | 24.02.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 2,480-2,720 $ | 01.03.26 | 23.02.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,484-2,720 $ | 01.03.26 | 23.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,480-8,150 $ | 01.03.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,480-8,150 $ | 01.03.26 | 23.02.26 |
| Electric Cadet | Container | 6 months | from 772 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,480-8,150 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,480-8,150 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | 2,484-2,720 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 3 months | from 2,000 € | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 3 months | from 2,000 € | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Able Seaman | Container | 10 months | from 1,500 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 4+-1 months | to 20,850 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 4+-1 months | to 17,100 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+-1 months | from 4,100 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | 9,800-10,500 $ | 01.03.26 | 20.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 6 months | 5,000 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| Boatswain | Reefer | 5+/-1 months | 2,150 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| 3rd Officer | Reefer | 4+/-1 months | 3,100 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| 2nd Officer | Reefer | 4+/-1 months | 3,500 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| Chief Officer | Reefer | 4+/-1 months | 5,800 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 150 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 350 $ | 01.03.26 | 19.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 6,800 $ | 01.03.26 | 18.02.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 325 $ | 01.03.26 | 18.02.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 235 $ | 01.03.26 | 18.02.26 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 375 $ | 01.03.26 | 18.02.26 |
| Wiper | General Cargo | 6 months | 1,300 $ | 01.03.26 | 17.02.26 |
| Oiler | General Cargo | 6 months | 1,500 $ | 01.03.26 | 17.02.26 |




