Georgia Maritime Crewing Service LTD (GMCS)
445710160Issued by:
Qscety Georgia LLCIssued on:
11.07.2023
All crewing of the city of Batumi on the map
Company vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | to 21,000 $ | 17.11.26 | 28.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,200-8,000 $ | 17.11.26 | 17.07.25 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 3,800-4,500 $ | 18.11.26 | 18.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,500-10,000 $ | 19.11.26 | 30.11.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,500-8,200 $ | 19.11.26 | 03.12.24 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4,000-5,200 $ | 20.11.26 | 18.07.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 3,000-3,200 $ | 24.11.26 | 30.11.24 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 5,000-5,650 $ | 25.11.26 | 29.09.26 |
| 4th Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 4,000-4,500 $ | 25.11.26 | 29.09.26 |
Who was employed via Georgia Maritime Crewing Service LTD (GMCS) company?
| Full name | Age | Position | Last contract | Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi ***** | 36 | Master | 25.01.2026 | Gmcs | To contact seafarer |
| Mikheil ***** | 43 | Master | 03.01.2026 | Georgia Maritime Crewing Service LTD (GM | To contact seafarer |




