Oleg *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | PORT KHERSON | 01.11.2026 | 
| Tourist passport | ***** | KHERSON | 27.04.2027 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| DEEP SEA NAVIGATOR | ***** | KHERSON | 00.00.0000 | 
| GMDSS GENERAL OPERATOR | ***** | KHERSON | 00.00.0000 | 
| MEDICAL FIRST AID | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| MEDICAL CARE | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| CARRYING DANGEROUS | ***** | KHERSON | 04.03.2026 | 
| SURVIVAL CRAFT | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| SECURITY | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| ADVANCED FIRE | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| BASIC TRAINING | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| BRIDGE TEAM | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| RADAR NAVIGATION | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| SHIP SECURITY | ***** | KHERSON | 12.03.2026 | 
| ELECTRONIC CHART | ***** | KHERSON | 19.06.2024 | 
| SHIP SAFETY | ***** | KHERSON | 10.03.2026 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer |  25.09.2022 - 23.03.2023  | ***** | Dry Cargo | 3638 | TWO NOS SKL, 8NVDS-48-A2U 1200 BHP | 1400 BHP | IRAN | ***** | ***** | 
| Chief Officer |  14.12.2021 - 27.06.2022  | ***** | Dry Cargo | 4991 | N/A | 1400 BHP | IRAN | ***** | ***** | 
| Chief Officer |  06.04.2021 - 06.10.2021  | ***** | Dry Cargo | 3353 | N/N | 1200 BHP | UKRAINE | ***** | ***** | 
| Chief Officer |  17.11.2019 - 13.08.2020  | ***** | Dry Cargo | 3566 | SHCODA | 1400 BHP | CAMERUN | ***** | ***** | 
| Chief Officer |  08.01.2019 - 19.03.2019  | ***** | Dry Cargo | 5126 | DOSEL | 2X622 BHP | CAMERUN | ***** | ***** | 




