Arkadiy *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine | 05.06.2024 |
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 21.01.2030 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| CERTIFICATE OF COMPETENCY | ***** | Ukraine | 18.01.2027 |
| ENDORSEMENT OF CERTIFICATE | ***** | Ukraine | 18.01.2027 |
| GMDSS (DECK OFF.) | ***** | Ukraine | 18.01.2027 |
| ENDORSEMENT OF GMDSS | ***** | Ukraine | 18.01.2027 |
| SHIP SECURITY OFFICER | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| BRIDGE TEAM MANAGEMENT | ***** | Ukraine | 06.01.2027 |
| BASIC SAFETY | ***** | Ukraine | 06.01.2027 |
| PROFICIENCY IN SURV CRAFT | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| MEDICAL CARE | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| ADVANCED MEDICAL FIRST AID | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 06.01.2027 |
| ARPA | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| GMDSS OPERATOR | ***** | Ukraine | 10.01.2027 |
| LAST MEDICAL | ***** | Ukraine | 11.02.2023 |
| SEAMAN'S BOOK | ***** | PANAMA | 18.05.2022 |
| HAZ.MAT | ***** | Ukraine | 20.10.2026 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 04.10.2020 - 28.02.2021 | ***** | Bulk Carrier | 36000 | Liberia | ***** | ***** |
| Master | 28.07.2018 - 20.03.2019 | ***** | Bulk Carrier | 46412 | Panama | ***** | ***** |
| Master | 19.07.2017 - 03.01.2018 | ***** | Bulk Carrier | 30570 | Panama | ***** | ***** |
| Master | 27.05.2016 - 21.11.2016 | ***** | Bulk Carrier | 28341 | Panama | ***** | ***** |
| Master | 08.05.2015 - 16.03.2016 | ***** | Bulk Carrier | 46412 | Panama | ***** | ***** |
| Master | 15.03.2014 - 15.08.2014 | ***** | Bulk Carrier | 62594 | Liberia | ***** | ***** |
| Master | 14.07.2013 - 14.11.2013 | ***** | Bulk Carrier | 62594 | Liberia | ***** | ***** |
| Master | 18.10.2012 - 16.03.2013 | ***** | Bulk Carrier | 62594 | Liberia | ***** | ***** |




