Viktor *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Izmail, UKR | 20.12.2021 | 
| Tourist passport | ***** | Odessa,UKR | 11.01.2028 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Designated security duties of shipboard personnel | ***** | Izmail,UKR | 11.04.2023 | 
| Crane handling simulator | ***** | Kherson Ukraine | 00.00.0000 | 
| Ships Welder Certificate | ***** | Odessa, UKR | 04.09.2020 | 
| Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats | ***** | Nikolaev, UKR | 18.02.2025 | 
| Safety Familiarization, Basic Training And Instruction For All Seafarers | ***** | Nikolaev, UKR | 18.02.2025 | 
| USA Visa C1/D | ***** | Kyiv, UKR | 05.08.2028 | 
| Yellow Fever Vaccination | ***** | Odessa, UKR | 23.03.2022 | 
| Seafarers Book | ***** | St. Johns, ATG | 02.03.2022 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman |  13.04.2024 - 23.10.2024  | ***** | General Cargo | 1767 | Diesel | 1100 BHP | Netherlands | ***** | ***** | 
| Able Seaman |  18.12.2023 - 04.04.2024  | ***** | General Cargo | 2592 | Skoda | 1030 × 2 BHP | Kribi | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  22.10.2021 - 08.04.2022  | ***** | Heavy Lift Vessel | 11473 | MAN | 7200 BHP | ATG | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  17.06.2020 - 30.04.2021  | ***** | Heavy Lift Vessel | 11473 | MAN | 7200 BHP | ATG | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  21.09.2018 - 21.03.2019  | ***** | Heavy Lift Vessel | 11473 | MAN | 7200 BHP | MLT | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  16.05.2018 - 12.06.2018  | ***** | Container | 5335 | Deutz | 3825 BHP | MDA | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  17.04.2018 - 16.05.2018  | ***** | Container | 5335 | Deutz | 3825 BHP | ATG | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  17.04.2017 - 20.11.2017  | ***** | Heavy Lift Vessel | 10238 | MAN | 2600 BHP | ATG | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  10.11.2015 - 19.04.2016  | ***** | Ro-Ro | 5801 | MAN-B&W | 4500 BHP | St. Johns | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  27.11.2014 - 31.05.2015  | ***** | Heavy Lift Vessel | 11473 | MAN | 7200 BHP | Valletta | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  28.02.2014 - 29.08.2014  | ***** | Ro-Ro | 5801 | MAN-B&W | 4500 BHP | Denmark | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  12.11.2013 - 10.01.2014  | ***** | Heavy Lift Vessel | 7000 | MAN | 6300 BHP | Gibraltar | ***** | ***** | 
| Ordinary Seaman |  27.03.2013 - 14.09.2013  | ***** | Heavy Lift Vessel | 6274 | MAN | 5400 BHP | St. Johns | ***** | ***** | 
| Deck Cadet |  09.05.2012 - 08.11.2012  | ***** | Heavy Lift Vessel | 7800 | MAN | 6300 BHP | St. Johns | ***** | ***** | 
Documents and further information:




