Alexander *****
international passport:Not specified
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  power:  | Shipowner: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boatswain |  28.10.2010 - 19.01.2011  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Boatswain |  08.01.2010 - 27.05.2010  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Boatswain |  19.05.2010 - 11.09.2009  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Boatswain |  07.11.2008 - 03.03.2009  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  05.11.2006 - 25.05.2007  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  14.02.2006 - 07.08.2006  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4120 | 2400 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  06.08.2005 - 20.10.2005  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4286 | 2055 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  14.11.2004 - 17.05.2005  | ***** | Container | 11925 | 10400 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  13.08.2003 - 09.05.2004  | ***** | Multi-Purpose Vessel | 10688 | 8000 BHP | ***** | 
| Able Seaman |  21.08.2002 - 07.05.2003  | ***** | Container | 66289 | 55660 BHP | ***** | 




