Dmytro *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Crane Operator | Bulgaria | 19.08.2028 |
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Ordinary Seaman | Ukraine | unlimited |
| COC Endorsment | ***** | Ordinary Seaman | Ukraine | unlimited |
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Crane Operator | Bulgaria | 19.08.2028 |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Port Odessa | 24.04.2027 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 13.04.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | ***** | Admiral | 10.05.2027 |
| advansed training in fire fighting | ***** | Admiral | 11.05.2027 |
| designated security duties of shipboard personnel | ***** | Admiral | 13.05.2027 |
| ship's crane operator | ***** | Admiral | 12.05.2027 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crane Operator | 06.05.2026 - 04.08.2026 | ***** | OCV - Offshore Construction Vessel | 5664 | 3741 | Wartsila | 2x1800 kW | Palau ?? | ***** | ***** |
| Crane Operator | 14.07.2025 - 28.11.2025 | ***** | Bulk Carrier | 44978 | 25685 | MAN B&W | 7171 kW | Panama | ***** | ***** |
| Crane Operator | 03.12.2024 - 04.04.2025 | ***** | Bulk Carrier | 42823 | 24773 | MAN B&W | 5891 kW | Panama | ***** | ***** |
| Crane Operator | 03.05.2024 - 08.10.2024 | ***** | Bulk Carrier | 42823 | 24773 | MAN B&W | 5891 kW | PANAMA | ***** | ***** |
| Excavator Driver | 24.02.2024 - 03.04.2024 | ***** | Dry Cargo | 3780 | MaK | 1800 BHP | Netherlands | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 12.05.2023 - 11.08.2023 | ***** | Bulk Carrier | 89846 | Mitsubishi | 12500 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 17.11.2021 - 27.01.2022 | ***** | Bulk Carrier | 43000 | MAN B&W 6S50MC | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 16.07.2021 - 12.09.2021 | ***** | Bulk Carrier | 43000 | MAN B&W | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 04.02.2021 - 17.04.2021 | ***** | Bulk Carrier | 43000 | MAN B&W | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 17.09.2020 - 17.11.2020 | ***** | Bulk Carrier | 43000 | MAN B&W | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 13.03.2020 - 08.08.2020 | ***** | Bulk Carrier | 43000 | MAN-B&W 6S50MC | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 06.10.2019 - 21.12.2019 | ***** | Bulk Carrier | 45664 | MAN B&W | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 14.07.2019 - 04.09.2019 | ***** | Bulk Carrier | 45664 | MAN B&W | 7171 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 28.01.2019 - 22.03.2019 | ***** | Bulk Carrier | 43950 | MAN B&W | 7250 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 19.10.2018 - 26.12.2018 | ***** | Bulk Carrier | 43950 | MAN B&W | 7250 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 15.07.2018 - 10.09.2018 | ***** | Bulk Carrier | 43950 | MAN B&W | 7250 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 25.04.2018 - 07.06.2018 | ***** | Bulk Carrier | 43950 | MAN B&W | 7250 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 26.12.2017 - 15.03.2018 | ***** | Bulk Carrier | 43950 | MAN B&W | 7250 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 14.11.2017 - 21.12.2017 | ***** | Bulk Carrier | 54350 | MAN | 8200 kw BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 06.10.2017 - 10.11.2017 | ***** | Bulk Carrier | 56042 | MAN B&W | 6550 BHP | COOK ILANDS | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 18.09.2017 - 05.10.2017 | ***** | Bulk Carrier | 63000 | MAN B&W 5G60ME | 8500 BHP | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 06.09.2017 - 16.09.2017 | ***** | Bulk Carrier | 60000 | Wartsila GRT-Flex 50-0 | 8370 BHP | Switzerland | ***** | ***** | |
| Crane Operator | 16.07.2003 - 12.05.2017 | ***** | Bulk Carrier | 60000 | - | - BHP | - | ***** | ***** |
Documents and further information:




