Vladislav *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Able Seaman | Ukraine | 05.01.2029 |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | NIKOLAEV | 12.10.2025 |
| Tourist passport | ***** | ODESSA | 25.03.2034 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| SAFETY FAMILIARIZATION,BASIC TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | ***** | ODESSA | 22.09.2025 |
| SECUTITY- RELATED TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | ***** | ODESSA | 22.09.2025 |
| PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS | ***** | ODESSA | 22.09.2025 |
| ADVANCE FIRE FIGHTING | ***** | ODESSA | 22.09.2025 |
| BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | ODESSA | 26.11.2025 |
| SECURTY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES | ***** | ODESSA | 24.10.2028 |
| BASIC TRAINIG FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | ODESSA | 21.02.2029 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 16.04.2024 - 15.09.2024 | ***** | Crude Oil Tanker | 63461 | MAN | 11730 kW | PANAMA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 08.10.2023 - 28.12.2023 | ***** | Crude Oil Tanker | 63495 | B&W | Panama | ***** | ***** | |
| Able Seaman | 03.10.2022 - 08.07.2023 | ***** | Bulk Carrier | 32302 | MAK | 9480 kW | LIBERIA | ***** | ***** |
| Able Seaman | 20.09.2021 - 12.03.2022 | ***** | Chemical Tanker | 29401 | Marshall | ***** | ***** | ||
| Able Seaman | 08.12.2020 - 06.07.2021 | ***** | Crude Oil Tanker | 81364 | Marshall | ***** | ***** | ||
| Ordinary Seaman | 02.01.2020 - 08.09.2020 | ***** | Heavy Lift Vessel | 6274 | 7100 BHP | Liberia | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 12.05.2019 - 15.10.2019 | ***** | Heavy Lift Vessel | 10608 | 2x4480 BHP | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 02.11.2018 - 12.11.2018 | ***** | Bunkering Vessel | 709 | 880 BHP | UKRAINE | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 13.12.2017 - 13.06.2018 | ***** | General Cargo | 2500 | 1030 BHP | VANUATU | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 10.10.2017 - 29.11.2017 | ***** | General Cargo | 3086 | 2x515 BHP | PANAMA | ***** | ***** | |
| Ordinary Seaman | 24.12.2015 - 05.07.2016 | ***** | General Cargo | 2904 | 441 KW BHP | PHNOM PENH | ***** | ***** |




