Vacancies 3rd Engineer on Bulk Carrier
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,720-4,200 $ | 01.01.27 | 13.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 4,300 $ | 23.11.26 | 13.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,000-4,300 $ | 17.11.26 | 13.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,000-4,300 $ | 18.11.26 | 13.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 24.11.26 | 13.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,000-4,300 $ | 18.11.26 | 11.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,400 $ | 21.11.26 | 10.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,400 $ | 20.11.26 | 10.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,000-4,300 $ | 17.11.26 | 10.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 3,700-3,900 € | 10.01.27 | 09.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,800-4,250 $ | 27.11.26 | 05.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 4,800 $ | 01.12.26 | 05.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+1 months | 3,800-3,900 $ | 15.11.26 | 04.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,900-4,300 $ | 15.11.26 | 04.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,900-4,300 $ | 15.11.26 | 04.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 3,700-4,000 $ | 03.12.26 | 04.11.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3,000-3,500 $ | 16.12.26 | 31.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,000-3,350 $ | 20.11.26 | 30.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 4,000 $ | 30.11.26 | 29.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,500-4,000 $ | 10.01.27 | 28.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,500-4,000 $ | 05.01.27 | 28.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 7 months | 4,000 $ | 06.04.27 | 27.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 7 months | from 3,600 $ | 15.11.26 | 26.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,900 $ | 30.11.26 | 26.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 4,200-4,700 $ | 15.11.26 | 21.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3,500 $ | 15.11.26 | 21.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4,200-4,900 $ | 23.11.26 | 20.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 14.11.26 | 20.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 3,000-3,350 $ | 28.11.26 | 20.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 1 $ | 01.12.26 | 16.10.26 |
to be the first to learn about.




