Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 3,100-3,200 $ | 10.11.26 | 30.10.26 |
| Electrician | Bulk Carrier | 5 months | 3,500-4,500 $ | 15.11.26 | 02.11.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 6,300-6,500 $ | 14.11.26 | 04.08.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 03.12.26 | 04.08.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,200 $ | 25.11.26 | 04.08.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,900-7,100 $ | 11.11.26 | 04.08.26 |
| Wiper | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,000-1,100 $ | 07.11.26 | 04.08.26 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 700-800 $ | 07.11.26 | 04.08.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 13,300-13,600 $ | 16.11.26 | 04.08.26 |
| Chief Officer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 11,300-11,600 $ | 16.11.26 | 04.08.26 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 500-600 $ | 29.11.26 | 04.08.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,200-7,500 $ | 15.12.26 | 05.08.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,200-9,500 $ | 20.11.26 | 05.08.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 5-6 months | 1,580-1,786 $ | 08.11.26 | 05.08.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,670-8,200 $ | 05.11.26 | 05.08.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4-5 months | 9,500-9,800 $ | 14.11.26 | 05.08.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4,750-5,000 $ | 10.12.26 | 05.08.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7,600 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,800-1,950 $ | 26.11.26 | 06.08.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,300 $ | 19.11.26 | 06.08.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7,000-7,200 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,200-3,400 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 2,600-2,800 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,400-3,600 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 2,800-3,000 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 1,700-1,900 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,100-1,300 $ | 10.11.26 | 06.08.26 |
| Chief Engineer | Container | 5 months | 9,500-9,800 $ | 20.11.26 | 09.08.26 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | 7,200-7,700 $ | 10.11.26 | 09.08.26 |
| Fitter-Welder | Container | 5 months | from 2,650 $ | 16.12.26 | 09.08.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,800-8,000 $ | 22.11.26 | 09.08.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,000-10,200 $ | 25.11.26 | 09.08.26 |




