Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Bulk Carrier | 3 months | from 3,000 $ | 03.10.26 | 28.09.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,800 $ | 25.10.26 | 29.09.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 220-250 $ | 30.10.26 | 29.09.26 |
| Electrician | Bulk Carrier | 6 months | from 5,500 $ | 06.10.26 | 29.09.26 |
| Steward | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,554 $ | 31.10.26 | 29.09.26 |
| Motorman 1st class | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,414 $ | 31.10.26 | 29.09.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6 months | 1,500-2,000 $ | 15.10.26 | 29.09.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 6 months | from 6,200 $ | 15.10.26 | 29.09.26 |
| ETO | OCV - Offshore Construction Vessel | 3 months | 300-330 $ | 30.10.26 | 29.09.26 |
| Master | Coaster | 5+/-1 months | 8,000-8,600 $ | 06.11.26 | 29.09.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 6,000 $ | 05.10.26 | 29.09.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | 2,400 $ | 15.10.26 | 29.09.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,350-3,500 $ | 21.10.26 | 29.09.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,000-9,500 $ | 20.10.26 | 29.09.26 |
| 2nd Engineer | Crew Boat | 2 months | 250 $ | 15.12.26 | 29.09.26 |
| Chief Engineer | Crew Boat | 2 months | 300 $ | 15.10.26 | 29.09.26 |
| 4th Engineer | Container | 6 months | to 3,250 $ | 17.10.26 | 28.09.26 |
| Electrical Engineer | Container | 4 months | 6,800-6,900 $ | 14.10.26 | 28.09.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 16,800-18,500 $ | 14.10.26 | 28.09.26 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | 3 months | 6,500-7,000 $ | 10.10.26 | 28.09.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | to 21,000 $ | 14.10.26 | 28.09.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 6 months | 4,000-4,200 $ | 16.10.26 | 28.09.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6 months | 2,800-3,000 $ | 08.10.26 | 28.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 6,800-7,200 $ | 12.10.26 | 28.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,200-7,500 $ | 08.10.26 | 28.09.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3,400-3,800 $ | 09.10.26 | 28.09.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 6 months | from 4,500 $ | 10.10.26 | 28.09.26 |
| Electrician | Bulk Carrier | 6 months | 5,000-5,500 $ | 20.11.26 | 28.09.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 9,000 $ | 20.11.26 | 28.09.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 2,800-3,000 $ | 23.10.26 | 28.09.26 |
| Chief Engineer | Pollution Control Vessel | 4 months | 240-250 $ | 10.10.26 | 28.09.26 |




