Vacancies ETO on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 10,000-10,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 10,000-10,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| Cook | General Cargo | 6 months | from 2,300 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 3,000-3,200 € | 05.02.26 | 23.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 6 months | 4,300-4,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | from 9,000 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 5 months | from 8,000 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| 3rd Engineer | Ro-Ro | 6 months | from 4,000 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| 4th Engineer | Ro-Ro | 6 months | from 3,200 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| Chief Officer | Ro-Ro | 5 months | from 8,000 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 6 months | from 3,200 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| Assistance ETO | Ro-Ro | 6 months | from 1,700 $ | 05.02.26 | 24.01.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 6 months | 1,700-2,000 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| Wiper | Oil Product Tanker | 6 months | 1,100-1,500 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| Motorman-Oiler | Oil Product Tanker | 6 months | 1,700-2,000 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | from 4,200 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| 3rd Officer | Oil Product Tanker | 6 months | 3,300-3,800 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 6 months | 10,000-11,000 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 6 months | 10,000-11,000 $ | 05.02.26 | 26.01.26 |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 9 months | from 1,000 $ | 05.02.26 | 27.01.26 |




