Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 11,800 $ | 08.05.26 | 04.05.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 2,500 $ | 13.05.26 | 06.05.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 12,000 $ | 13.05.26 | 06.05.26 |
| 3rd Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 4,200 $ | 13.05.26 | 06.05.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 3,200 $ | 13.05.26 | 06.05.26 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 3,530 € | 13.05.26 | 06.05.26 |
| Master | Bulk Carrier | 3 months | to 9,500 $ | 13.05.26 | 06.05.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 2 months | 2,200-2,500 € | 13.05.26 | 06.05.26 |
| Chief Officer | Livestock | 6 months | from 7,000 $ | 13.05.26 | 07.05.26 |
| Cook | General Cargo | 6 months | from 2,200 $ | 13.05.26 | 07.05.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,200 $ | 13.05.26 | 07.05.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1,400 $ | 13.05.26 | 07.05.26 |
| Fitter | Container | 7 months | 2,400-2,700 $ | 14.05.26 | 17.10.23 |
| Chief Officer | General Cargo | 6+/-1 months | 4,500-5,500 $ | 14.05.26 | 27.12.23 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 8,700-9,500 $ | 14.05.26 | 22.03.24 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 8,000-9,500 $ | 14.05.26 | 15.06.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3,500 $ | 14.05.26 | 19.07.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,000-13,500 $ | 14.05.26 | 20.09.24 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 2,500-3,100 $ | 14.05.26 | 29.10.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6,000-7,000 $ | 14.05.26 | 03.01.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,000-1,400 $ | 14.05.26 | 29.03.25 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 9,500-9,800 $ | 14.05.26 | 02.04.25 |
| 3rd Officer | Dry Cargo | 6+/-1 months | 2,400-3,100 $ | 14.05.26 | 04.06.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,100-9,300 $ | 14.05.26 | 09.06.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 14.05.26 | 05.07.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,500-3,000 $ | 14.05.26 | 17.07.25 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 14.05.26 | 27.11.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10,500-11,500 $ | 14.05.26 | 28.11.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7,500-8,000 $ | 14.05.26 | 30.12.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9,000-10,000 $ | 14.05.26 | 20.01.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | 4,000-5,500 $ | 14.05.26 | 17.02.26 |




