Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Bulk Carrier | 3 months | from 3,000 $ | 03.10.26 | 28.09.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Engineer on Bulk Carrier
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 11,000 $ | 03.10.26 | 09.09.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 3,900 $ | 03.10.26 | 16.09.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 03.10.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4 months | from 8,500 $ | 03.10.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 6 months | from 1 $ | 03.10.26 | 24.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,500 $ | 03.10.26 | 24.09.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1,900 $ | 03.10.26 | 25.09.26 |
| Master | Tug | 5 months | from 7,500 $ | 03.10.26 | 29.09.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6 months | 1,380 $ | 03.10.26 | 30.09.26 |
| OS-Welder | General Cargo | 6 months | 2,500 $ | 03.10.26 | 30.09.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 10,500-11,000 $ | 03.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 12,500 $ | 03.10.26 | 01.10.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 5 months | 3,000-3,500 $ | 03.10.26 | 01.10.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,500 $ | 03.10.26 | 01.10.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 3,500 $ | 03.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | to 6,500 $ | 04.10.26 | 21.07.21 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 1-2 $ | 04.10.26 | 18.07.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 8,300 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| ETO | LPG Tanker | 4+-1 months | from 7,800 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 13,500 $ | 04.10.26 | 31.07.26 |
| ETO | Container | 4 months | 4,000-6,500 $ | 04.10.26 | 09.08.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6 months | 1,304 $ | 04.10.26 | 15.08.26 |
| ETO | Container | 4 months | from 6,600 $ | 04.10.26 | 07.09.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,600-8,200 $ | 04.10.26 | 08.09.26 |
| Motorman 1st class | Cruise Vessel | 2 months | from 1 $ | 04.10.26 | 17.09.26 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 5+/-1 months | 7,000-7,400 $ | 04.10.26 | 25.09.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | 3,100-3,400 $ | 04.10.26 | 18.09.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 8 months | 3,824 $ | 04.10.26 | 19.09.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 8 months | 3,124 $ | 04.10.26 | 19.09.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,000 $ | 04.10.26 | 25.09.26 |




