Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Container | 6+/-1 months | to 2,600 $ | 16.10.26 | 12.10.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 2nd Engineer on Container
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,480-7,980 $ | 22.10.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,456 $ | 22.10.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,700-7,000 € | 17.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 24.11.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4-6 months | 7,500-7,800 $ | 10.11.26 | 16.10.26 |




