Vacancies ETO on Container
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,115 € | 24.03.26 | 17.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 13.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,500-9,800 $ | 07.02.26 | 17.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,500-10,000 $ | 03.03.26 | 17.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 05.02.26 | 23.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 12.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8,200-8,500 $ | 30.01.26 | 23.01.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 05.02.26 | 25.01.26 | |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,060 $ | 31.01.26 | 21.07.23 |
| Master | Container | 4 months | from 10,000 $ | 02.03.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 8,000 € | 05.03.26 | 23.01.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | to 7,400 $ | 29.01.26 | 09.01.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 31.01.26 | 20.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,600-7,800 $ | 10.02.26 | 26.01.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,600 $ | 31.01.26 | 20.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 4,400 € | 20.02.26 | 23.01.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500 $ | 31.01.26 | 20.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 15.02.26 | 23.01.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 31.01.26 | 20.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,400-5,900 € | 01.05.26 | 23.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,155 € | 18.02.26 | 10.01.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 5,250 $ | 31.01.26 | 20.01.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5,500-5,700 € | 24.02.26 | 23.01.26 |




