Vacancies Chief Officer on Bulk Carrier
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff Chief Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 15.09.26 | 06.07.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 05.09.26 | 18.07.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 25.08.26 | 23.06.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 5,750-5,950 $ | 30.09.26 | 24.07.26 |
| Fitter | Cement Carrier | 3 months | from 2,500 $ | 10.09.26 | 12.08.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 16.09.26 | 21.07.26 |
| ETO | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 01.11.26 | 12.08.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 10.09.26 | 26.06.26 |
| Master | General Cargo | 3 months | from 7,200 € | 15.09.26 | 12.08.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 3 months | from 3,258 $ | 29.08.26 | 14.08.26 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 3 months | 340-350 $ | 01.09.26 | 28.07.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 13.07.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 05.09.26 | 13.07.26 |
| Master | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 28.07.26 |
| Chief Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | 300-350 $ | 29.08.26 | 12.08.26 |
| Master | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 16.09.26 | 28.07.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug | 3 months | to 300 $ | 29.08.26 | 12.08.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 28.07.26 |
| Master | General Cargo | 3 months | 9,400-9,600 $ | 26.08.26 | 19.08.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 20,800 $ | 05.09.26 | 17.08.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 22,150-22,550 $ | 15.09.26 | 06.08.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 3 months | from 14,200 $ | 25.08.26 | 14.07.26 |
| Master | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 10.09.26 | 28.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | 7,600-7,800 $ | 17.09.26 | 03.07.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 11.09.26 | 28.07.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 3 months | from 3,260 $ | 28.08.26 | 17.08.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 24.08.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 28.07.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 28.07.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3 months | 13,500 $ | 03.10.26 | 21.07.26 |




