Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | General Cargo | 5 months | 8,500-8,800 $ | 17.10.26 | 15.10.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 1 $ | 17.10.26 | 14.10.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+/-1 months | from 6,000 € | 17.10.26 | 14.10.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4+/-1 months | from 3,726 € | 17.10.26 | 13.10.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 6+1 months | from 9,000 $ | 17.10.26 | 13.10.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | 7,000-7,300 $ | 17.10.26 | 12.10.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,500-10,200 $ | 17.10.26 | 12.10.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | from 8,200 $ | 17.10.26 | 08.10.26 |
| 2nd Officer | Bunkering Vessel | 3 months | to 4,100 $ | 17.10.26 | 07.10.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 11,700-12,800 $ | 17.10.26 | 07.10.26 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | from 7,556 $ | 17.10.26 | 07.10.26 |
| Chief Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | from 8,356 $ | 17.10.26 | 07.10.26 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 8,977-9,477 $ | 17.10.26 | 07.10.26 |
| Oiler | Bulk Carrier | 6 months | 1,700-1,800 $ | 17.10.26 | 06.10.26 |
| Electrical Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 7,500 $ | 17.10.26 | 06.10.26 |
| 4th Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 4,200 $ | 17.10.26 | 06.10.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | from 3,600 $ | 17.10.26 | 06.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | from 7,800 $ | 17.10.26 | 06.10.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,400-7,700 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,300-10,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3,800-4,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7,700-8,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 9,500-10,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 7,200 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 5,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 11,600 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 14,450 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 5,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 11,600 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 15,000 $ | 17.10.26 | 01.10.26 |




