Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | from 4500 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+- months | 8000-8200 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | from 7800 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
Всего найдено 1558 вакансий:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4100 $ | 15.04.26 | 17.02.26 |
| ETO | Chemical Tanker | 8 weeks | 1-10 € | 28.02.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 8 weeks | 1-10 € | 06.03.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 8 weeks | 1-10 € | 11.03.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 8 weeks | 1-10 € | 20.03.26 | 17.02.26 |
| ETO | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 6000 $ | 28.02.26 | 17.02.26 |
| ETO | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 6000 $ | 28.02.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-10 $ | 04.03.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | Gas Tanker | 4 months | 1-10 $ | 05.03.26 | 17.02.26 |
| Stewardess | High Speed Craft | 15/15 days | 111 € | 30.03.26 | 17.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+2 months | 5000-5500 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+2 months | 3200 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+2 months | 6500 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| ETO | Container | 6 months | from 5700 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 6000 € | 16.03.26 | 17.02.26 |
| Oiler-Welder | Bulk Carrier | 6 months | 2100 $ | 10.03.26 | 17.02.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 3200 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 3200 $ | 15.03.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 4500-5500 $ | 15.04.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 5500-6500 $ | 08.04.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 5500-6500 $ | 30.03.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 27.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 15.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 05.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3000-3500 $ | 01.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 03.03.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2300-2700 $ | 01.05.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 26.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 11.04.26 | 17.02.26 |
| Able Seaman | Heavy Lift Vessel | 6 months | from 1647 $ | 29.04.26 | 17.02.26 |




