Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | from 4,500 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+- months | 8,000-8,200 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | from 7,800 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4-6 months | from 5,500 $ | 31.03.26 | 23.12.25 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4,030 € | 17.12.26 | 19.12.25 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | from 637 $ | 10.04.26 | 19.12.25 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 4,200-4,300 $ | 11.03.26 | 19.12.25 |
| Chief Engineer | Coaster | 4 months | from 8,000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Master | Coaster | 4 months | from 8,000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Chief Officer | Coaster | 4 months | from 6,800 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| ETO | Jack Up | 60 days | 500-600 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Engineer | Jack Up | 60 days | 600-800 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Engineer | Jack Up | 60 days | 1,100-1,300 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Officer | Jack Up | 60 days | 500-700 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Chief Officer | Jack Up | 60 days | 650-850 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Master | Jack Up | 60 days | 1,300-1,500 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | from 4,000 $ | 25.03.26 | 16.12.25 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | 2 months | 4,200 $ | 15.03.26 | 16.12.25 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | 2 months | 5,250 $ | 15.03.26 | 16.12.25 |
| Ordinary Seaman | Container | 6+/-1 months | 1,250-1,400 $ | 25.03.26 | 13.12.25 |
| Ordinary Seaman | Container | 6+/-1 months | 1,250-1,400 $ | 20.03.26 | 13.12.25 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 6+/-1 weeks | 350-450 $ | 14.05.26 | 12.12.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 3 months | from 14,980 $ | 21.04.26 | 11.12.25 |
| ETO | LPG Tanker | 3 months | from 14,680 $ | 21.04.26 | 11.12.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | from 17,980 $ | 21.04.26 | 11.12.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | from 7,980 $ | 04.03.26 | 11.12.25 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 3 months | from 22,080 $ | 04.03.26 | 11.12.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 3 months | from 4,980 $ | 04.03.26 | 11.12.25 |
| ETO | LPG Tanker | 3 months | from 14,680 $ | 04.03.26 | 11.12.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 9,700 $ | 10.04.26 | 11.12.25 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | 5,500-5,900 $ | 10.03.26 | 10.12.25 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 4,300-4,400 $ | 22.03.26 | 08.12.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4-5 months | 9,500 $ | 23.12.26 | 03.12.25 |




