Oleksandr *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine | 26.08.2019 | 
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 03.11.2027 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| COC Deep Sea Navigator | ***** | Ukraine | 09.03.2021 | 
| COC GMDSS general operator | ***** | Ukraine | 09.03.2021 | 
| COC Ship Security Officer | ***** | Ukraine | 02.12.2021 | 
| BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT | ***** | Ukraine | 17.02.2021 | 
| Radar Observation & Plotting | ***** | Ukraine | 15.02.2021 | 
| ECDIS (Operational use) | ***** | Ukraine | 17.02.2021 | 
| ECDIS – Raytheon Autchutz type | ***** | Germany | 00.00.0000 | 
| ECDIS – SAM Electronics type | ***** | Germany | 00.00.0000 | 
| ECDIS – JRC type-specific training | ***** | Germany | 00.00.0000 | 
| STCW`78/95 – A-VI/1 (Basic Safety) | ***** | Ukraine | 19.02.2021 | 
| Proficiency in survival craft | ***** | Ukraine | 15.02.2021 | 
| Advanced fire fighting | ***** | Ukraine | 16.02.2021 | 
| Ship’s medical care | ***** | Ukraine | 19.02.2021 | 
| Hazardous Cargo | ***** | Ukraine | 18.02.2021 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer |  14.02.2018 - 11.08.2018  | ***** | Container | 44239 | MAN B&W | 39266 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  11.04.2017 - 25.09.2017  | ***** | Container | 35376 | MAN B&W | 30696 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  04.06.2016 - 14.11.2016  | ***** | Container | 30696 | MAN B&W | 42882 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  26.07.2015 - 04.02.2016  | ***** | Container | 42011 | MAN B&W | 42882 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  08.10.2014 - 26.04.2015  | ***** | Container | 53272 | SULZER | 69890 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  06.11.2013 - 13.04.2014  | ***** | Container | 32906 | HITACHI MAN | 29560 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  02.09.2012 - 02.05.2013  | ***** | Container | 32906 | HITACHI MAN | 29560 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  11.09.2011 - 01.03.2012  | ***** | Container | 32906 | HITACHI MAN | 29560 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  13.03.2011 - 24.06.2011  | ***** | Container | 26152 | MAN B&W | 12895 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 3rd Officer |  15.11.2010 - 12.03.2011  | ***** | Container | 26152 | MAN B&W | 12895 BHP | Liberia | ***** | ***** | 
| 3rd Officer |  25.06.2010 - 01.09.2010  | ***** | Container | 66744 | SULZER | 55890 BHP | Israel | ***** | ***** | 
| 2nd Officer |  14.07.2009 - 07.01.2010  | ***** | Container | 44044 | SULZER | 33250 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 




