Seafarer CVs Master on VLCC - Very Large Crude Oil Carrier
| Full name | Age | Position | Readiness date | USA visa |
Schengen visa |
English | Min salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiy ***** | 61 | Chief OfficerMaster | 10.02.2025 | no | no | excellent | 8,000 $ |
| Valeriy ***** | 38 | Master | 15.02.2025 | yes | no | excellent | 10,500 $ |
| Eduard ***** | 35 | MasterChief Officer | 25.12.2024 | no | no | good | 13,000 $ |
| Maksym ***** | 38 | Chief OfficerMaster | 01.01.2025 | yes | no | excellent | 14,000 $ |
| Ivan ***** | 26 | Master | 28.12.2024 | no | no | good | 11,200 $ |
| Sergiy ***** | 65 | Master | 27.09.2024 | yes | yes | excellent | 10,000 $ |
| Sass ***** | 45 | Master | 30.05.2024 | yes | no | good | 13,000 $ |
| Gela ***** | 46 | Master | 15.01.2025 | yes | yes | good | 14,200 $ |
| Artur ***** | 58 | MasterSuperintendent | 23.04.2024 | yes | no | good | 10,000 $ |
| Makram ***** | 43 | Master | 30.06.2024 | no | no | good | 10,000 $ |
| Vladimir ***** | 44 | MasterSuperintendent | 00.00.0000 | no | no | excellent | 14,000 $ |
| Andrey ***** | 53 | Master | 20.02.2024 | no | no | good | 10,000 $ |
| Ivan ***** | 66 | Master | 01.03.2024 | no | no | good | 13,500 $ |
| Movzalevskiy ***** | 59 | Master | 26.01.2024 | no | no | good | 12,000 $ |
| Aleksandr ***** | 59 | Master | 01.12.2023 | no | no | excellent | 14,000 $ |
| Vitaliy ***** | 51 | Master | 28.04.2023 | no | yes | good | 9,000 $ |
| Sergey ***** | 66 | Master | 24.04.2023 | no | no | good | 11,000 $ |
| Adam ***** | 55 | Master | 15.04.2023 | yes | no | excellent | 14,200 $ |
| Boris ***** | 61 | Master | 20.11.2017 | no | no | good | 13,000 $ |
| Dmytro ***** | 42 | Chief OfficerMaster | 10.04.2023 | yes | no | excellent | 10,500 $ |
| Sergiy ***** | 40 | Master | 07.03.2023 | yes | no | good | 14,000 $ |
| Francesco ***** | 63 | Master | 27.02.2023 | no | yes | excellent | 9,000 $ |
| Aleksandr ***** | 58 | Master | 20.01.2023 | no | no | good | 13,200 $ |
| Igor ***** | 39 | Master | 01.01.2023 | yes | no | excellent | 15,000 $ |
| Igor ***** | 36 | Master | 30.11.2022 | yes | no | good | 13,100 $ |
| Vachnadze ***** | 49 | Master | 15.11.2022 | yes | yes | good | 13,500 $ |
| Chernyshov ***** | 62 | Master | 07.09.2022 | yes | yes | excellent | 12,500 $ |
| Kirill ***** | 41 | Chief OfficerMaster | 12.02.2022 | no | no | excellent | 10,500 $ |
| Nikolay ***** | 50 | Master | 10.04.2022 | no | no | good | 14,600 $ |
| Mikhail ***** | 53 | Chief OfficerMaster | 21.12.2021 | no | no | excellent | 11,000 $ |




