Vacancies for Seafarers
Found 80 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 60 days | from 330 $ | 25.01.26 | 09.01.26 |
| Master | Jack Up | 60 days | 1,300-1,500 $ | 01.03.26 | 17.12.25 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 2 months | 440-460 $ | 15.01.26 | 26.12.25 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 2 months | 400-450 $ | 25.01.26 | 05.01.26 |
| Master | LNG Tanker | 2 months | 16,800 $ | 31.01.26 | 16.12.25 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | from 350 $ | 15.01.26 | 08.01.26 |
| Master | Anchor Handling Tug | 3 months | from 1 $ | 29.01.26 | 07.01.26 |
| Master | LPG Tanker | 3+/-1 months | from 15,000 $ | 25.02.26 | 08.01.26 |
| Master | Crew Boat | 120 days | from 390 $ | 15.01.26 | 07.01.26 |
| Master | Container | 4 months | from 9,200 $ | 20.03.26 | 09.01.26 |
| Master | Container | 4 months | from 9,200 $ | 15.03.26 | 09.01.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 15,500 $ | 15.01.26 | 02.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 8,000-8,100 € | 20.01.26 | 10.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 8,500-10,500 $ | 02.02.26 | 11.01.26 |
| Master | Tug | 4 months | from 9,000 $ | 13.01.26 | 09.01.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 15,000 $ | 16.01.26 | 23.12.25 |
| Master | Container | 4 months | from 9,200 $ | 16.01.26 | 23.12.25 |
| Master | Container | 4 months | from 9,500 $ | 16.01.26 | 25.07.25 |
| Master | Container | 4 months | from 9,400 $ | 15.01.26 | 27.11.25 |
| Master | Container | 4 months | from 11,000 $ | 15.01.26 | 27.11.25 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500-14,000 $ | 04.04.26 | 09.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 9,000-9,500 $ | 25.01.26 | 23.12.25 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | 4 months | to 7,100 € | 15.01.26 | 09.12.25 |
| Master | Coaster | 4 months | to 6,650 € | 29.01.26 | 09.12.25 |
| Master | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 15.04.26 | 07.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 9,800 $ | 20.01.26 | 15.12.25 |
| Master | LPG Tanker | 4 months | from 15,000 $ | 26.02.26 | 17.11.25 |
| Master | Container | 4 months | from 10,600 $ | 20.01.26 | 08.01.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 13,500 $ | 16.01.26 | 30.12.25 |
| Master | Container | 4 months | 9,500-9,800 $ | 01.02.26 | 08.12.25 |




