Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5,800-7,200 $ | 27.10.26 | 28.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 5+/-1 months | 4,500-4,700 $ | 29.10.26 | 29.06.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,700-2,900 $ | 04.11.26 | 29.06.26 |
| Cook | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,000-2,217 $ | 13.11.26 | 29.06.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,200-9,500 $ | 11.11.26 | 29.06.26 |
| Oiler | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,600-1,800 $ | 18.10.26 | 29.06.26 |
| ETO | LPG Tanker | 5+/-1 months | 7,500-8,500 $ | 17.10.26 | 30.06.26 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 13,000-14,000 $ | 18.10.26 | 30.06.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2,800-3,100 $ | 03.11.26 | 30.06.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,150-1,250 $ | 24.10.26 | 30.06.26 |
| Able Seaman | Bunkering Vessel | 5+/-1 months | 1,800-2,100 $ | 11.11.26 | 01.07.26 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 5+/-1 months | 9,500-9,800 $ | 11.11.26 | 01.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 4,500-7,200 $ | 20.10.26 | 01.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7,800-8,100 $ | 17.10.26 | 01.07.26 |
| 3rd Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 3,000-3,150 $ | 12.11.26 | 02.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7,900-8,100 $ | 12.11.26 | 02.07.26 |
| ETO | LPG Tanker | 5+/-1 months | 7,500-8,000 $ | 17.10.26 | 02.07.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 4 months | from 21,000 $ | 21.10.26 | 02.07.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1,200-1,400 $ | 14.11.26 | 02.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,800-10,500 $ | 29.10.26 | 02.07.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 5+/-1 months | 1,800-2,200 $ | 10.11.26 | 03.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 1,700 $ | 27.10.26 | 03.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,500-7,500 $ | 13.11.26 | 03.07.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3,200-3,500 $ | 28.10.26 | 03.07.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 9,500-10,100 $ | 11.11.26 | 03.07.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 4,500-5,000 € | 14.11.26 | 04.07.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | 9,500-10,000 $ | 13.11.26 | 07.07.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 2,200 $ | 15.12.26 | 07.07.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3,491 $ | 31.12.26 | 07.07.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 4 months | 1-2 $ | 15.11.26 | 07.07.26 |




