Seafarer CVs 3rd Engineer on General Cargo
| Full name | Age | Position | Readiness date | USA visa |
Schengen visa |
English | Min salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan ***** | 42 | 3rd Engineer4th Engineer | 10.12.2026 | no | no | poor | 2,800 $ |
| Daniil ***** | 24 | 3rd Engineer4th Engineer | 30.10.2026 | no | no | moderate | 3,500 $ |
| Ivan ***** | 42 | 3rd EngineerFitter-Welder | 05.11.2026 | no | no | moderate | 3,000 $ |
| Vitalii ***** | 47 | 3rd Engineer4th Engineer | 30.11.2026 | no | no | poor | 3,500 $ |
| Oleksii ***** | 30 | 3rd Engineer | 01.12.2026 | no | yes | good | 3,970 $ |
| Andrii ***** | 28 | 3rd Engineer | 17.05.2027 | yes | no | excellent | 4,000 $ |
| Anatoliy ***** | 33 | 3rd Engineer | 15.11.2026 | no | no | moderate | 3,000 $ |
| Oleksandr ***** | 22 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.01.2027 | no | no | good | 100 $ |
| Mykola ***** | 31 | 3rd Engineer | 04.01.2027 | yes | no | good | 4,000 $ |
| Stanislav ***** | 30 | 3rd Engineer | 20.11.2026 | no | no | excellent | 4,000 $ |
| Vladymyr ***** | 38 | 3rd Engineer | 01.12.2026 | yes | no | good | 4,200 $ |
| Dmytro ***** | 41 | 3rd Engineer | 10.01.2027 | no | no | moderate | 3,600 $ |
| Vladyslav ***** | 33 | 4th Engineer3rd Engineer | 24.10.2026 | no | no | poor | 2,800 $ |
| Ihor ***** | 49 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.11.2026 | no | no | moderate | 3,500 $ |
| Oleksandr ***** | 45 | 3rd Engineer4th Engineer | 02.11.2026 | no | no | moderate | 3,500 $ |
| Yevhen ***** | 53 | 3rd Engineer | 01.11.2026 | yes | no | good | 4,250 $ |
| Igor ***** | 36 | 2nd Engineer3rd Engineer | 27.10.2026 | no | no | poor | 5,000 $ |
| Maksym ***** | 26 | 4th Engineer3rd Engineer | 19.10.2026 | no | no | poor | 3,200 $ |
| Viktor ***** | 37 | 3rd Engineer | 21.10.2026 | no | no | moderate | 4,000 $ |
| Yegor ***** | 41 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.02.2027 | no | no | moderate | 5,000 $ |
| Andrii ***** | 43 | 3rd Engineer | 20.10.2026 | no | no | moderate | 4,000 $ |
| Oleksandr ***** | 47 | Motorman 1st class3rd Engineer | 15.11.2026 | no | no | moderate | 5,000 $ |
| Denys ***** | 33 | 3rd Engineer | 22.10.2026 | no | no | good | 4,300 $ |
| Oleksandr ***** | 27 | 3rd Engineer | 10.12.2026 | yes | no | moderate | 4,700 $ |
| Artem ***** | 34 | 3rd Engineer | 09.01.2027 | yes | no | moderate | 4,000 $ |
| Saheed ***** | 39 | 3rd Engineer4th Engineer | 23.04.2025 | no | no | excellent | 3,800 $ |
| Konstiantyn ***** | 37 | 3rd Engineer | 20.10.2026 | no | no | poor | 3,800 $ |
| Sergey ***** | 31 | 4th Engineer3rd Engineer | 20.10.2026 | no | no | good | 3,400 $ |
| Hennadii ***** | 37 | 4th Engineer3rd Engineer | 18.10.2026 | yes | no | good | 3,000 $ |
| Oleksandr ***** | 41 | 3rd Engineer2nd Engineer | 14.10.2026 | yes | no | moderate | 4,100 $ |




